Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Území působnosti 2021+

Obec počet částí obce počet katastrů výměra km2 počet obyvatel hustota obyv./km2 obec III. stupně
Blažkov 2 2 7,43 284 38,22 Bystřice n. P.
Bobrová 1 2 14,2 892 62,82 Nové Město n. M.
Bobrůvka 1 1 7,81 243 31,11 Nové Město n. M.
Bohdalec 1 1 8,28 281 33,94 Žďár nad Sázavou
Bohuňov 2 2 4,44 266 59,91 Bystřice n. P.
Borovnice 1 1 9,07 190 20,95 Nové Město n. M.
Bukov 1 1 5,32 194 36,47 Bystřice n. P.
Bystřice nad Pern. 12 12 53,07 8004 150,82 Bystřice n. P.
Býšovec 2 2 5,81 177 30,46 Bystřice n. P.
Černvír 1 1 1,36 151 111,03 Tišnov
Dalečín 3 3 16,3 640 39,26 Bystřice n. P.
Daňkovice 1 1 3,02 150 49,67 Nové Město n. M.
Dlouhé 1 1 8,44 259 30,69 Nové Město n. M.
Dolní Rožínka 2 2 4,47 592 132,43 Bystřice n. P.
Drahonín 1 1 6,69 128 19,13 Tišnov
Horní Rožínka 1 1 2,03 74 36,45 Bystřice n. P.
Chlum-Korouhvice 2 2 4,02 41 10,20 Bystřice n. P.
Javorek 1 1 3,9 105 26,92 Nové Město n. M.
Jimramov 5 4 21,99 1147 52,16 Nové Město n. M.
Kadov 1 1 5,38 156 28,99 Nové Město n. M.
Koroužné 3 3 6,26 261 41,69 Bystřice n. P.
Krásné 2 1 8,53 110 12,89 Nové Město n. M.
Křídla 1 1 4,54 357 78,63 Nové Město n. M.
Kuklík 1 1 7,84 201 25,64 Nové Město n. M.
Lísek 3 3 16,72 407 24,34 Bystřice n. P.
Líšná 1 1 5,74 55 9,58 Nové Město n. M.
Milasín 1 1 2,18 45 20,64 Bystřice n. P.
Mirošov 1 1 6,85 139 20,30 Nové Město n. M.
Moravecké Pavlovice 2 2 4,82 45 9,37 Bystřice n. P.
Nedvědice 2 2 6,54 1335 204,13 Tišnov
Nová Ves 1 1 6,33 648 102,37 Nové Město n. M.
Nové Město na Moravě 10 10 61,13 10049 164,39 Nové Město n. M.
Nový Jimramov 3 1 4,24 60 14,15 Nové Město n. M.
Nyklovice 1 1 3,32 172 51,81 Bystřice n. P.
Písečné 1 1 6,58 190 28,88 Bystřice n. P.
Podolí 1 1 2,51 90 35,86 Nové Město n. M.
Prosetín 3 3 15,76 378 23,98 Bystřice n. P.
Račice 1 1 2,68 45 16,79 Nové Město n. M.
Radešín 1 1 3,75 118 31,47 Nové Město n. M.
Radešínská Svratka 1 1 6,99 618 88,41 Nové Město n. M.
Radkov 1 1 3,96 170 42,93 Bystřice n. P.
Radňovice 1 1 3,87 319 82,43 Nové Město n. M.
Rodkov 1 1 3,21 100 31,15 Bystřice n. P.
Rovečné 2 2 11,74 622 52,98 Bystřice n. P.
Rozsochy 5 5 15,65 702 44,86 Bystřice n. P.
Rožná 3 3 12,87 792 61,54 Bystřice n. P.
Řečice 1 1 8,47 466 55,02 Nové Město n. M.
Sejřek 2 2 7,51 169 22,50 Bystřice n. P.
Skorotice 2 2 7,09 129 18,19 Bystřice n. P.
Spělkov 1 1 2,58 40 15,50 Nové Město n. M.
Strachujov 1 1 2,89 135 46,71 Bystřice n. P.
Strážek 6 5 23 842 36,61 Bystřice n. P.
Střítež 2 1 5,83 109 18,70 Bystřice n. P.
Sulkovec 2 2 8,54 170 19,91 Bystřice n. P.
Štěpánov nad Svratkou 2 4 10,87 721 66,33 Bystřice n. P.
Tři Studně 1 1 4,43 109 24,60 Nové Město n. M.
Ubušínek 1 1 2,77 93 33,57 Bystřice n. P.
Ujčov 5 5 11,99 467 38,95 Bystřice n. P.
Unčín 1 1 3,83 191 49,90 Bystřice n. P.
Věcov 6 6 18,54 710 38,30 Nové Město n. M.
Věchnov 1 1 6,81 332 48,75 Bystřice n. P.
Velké Janovice 1 1 3,46 127 36,71 Bystřice n. P.
Velké Tresné 1 1 2,77 107 38,63 Bystřice n. P.
Věstín 3 3 9,13 164 17,96 Bystřice n. P.
Věžná 3 2 8,66 236 27,25 Bystřice n. P.
Vír 1 2 5,32 707 132,89 Bystřice n. P.
Vlachovice 1 1 3,62 140 38,67 Nové Město n. M.
Zubří 1 1 8,46 515 60,87 Nové Město n. M.
Zvole 3 3 17,05 663 38,89 Bystřice n. P.
Ždánice 1 1 4,42 237 53,62 Bystřice n. P.

Zdroj: ČSÚ, stav k 31.12. 2019

uzemi-mas-2021

kraj

republika

Území působnosti 2014 – 2020
 

Mapa působnosti

Mapa působnosti

OPZ+ Podpora komunitního života

OPZ

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111, 566 590 393
E-mail:

Ing. Andrea Beno
Telefon: 731 499 188, 566 590 393
E-mail:

Manažer OPZ+
Mgr. Zdeňka Krůpová
Mobil: 739 393 121
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2024 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák